产品规格 |
---|
行驶速度 | 前进:5.0、3.5、1.5 km/h |
倒车:1.0 km/h | |
预估行驶距离 | 7.2公里(带四个BL1860B电池,在平坦的地面上,关灯,负载300公斤,速度为5.0公里/小时) |
连续运行时间(满电量电池) | 100分钟(带四个BL1860B电池,在平坦的地面上,关灯,负载300公斤,速度为5.0公里/小时) |
最大负载能力 | 平地(0-3º):300公斤,斜坡(3-12º):180公斤 |
最大爬坡能力 | 12° |
轮胎直径 | 前/ 后: 330 / 210 mm |
手柄高度调节 | 740 / 780 / 820 / 860 / 900 / 940 / 980 mm |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 安装托架时,在操作过程中:1,480 x 730 x 820 - 1,260 mm |
净重 | 147 kg |
产品特点 |
---|
描述 |
---|
DCU601Z : 裸机(电池、充电器另售)
警告 |
---|
所有产品均以实物为准,香港金龙网4348保留产品外观设计更改的权利,并且不经声明便可更改零部件、附件规格和随机标准附件的数量,并且,对于网页展示错误不承担任何责任!对于不经授权而擅自使用本网站中的图片及相关数据,均不负任何责任。
因用户不当使用产品而造成的一切损失,牧田公司不承担任何责任!